| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208021674600 |
| Kód výrobce: | 27U731SB-W.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 7 289 Kč |
| Cena s DPH: | 8 820 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" LG 27U731SB-W Smart Monitor
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD)
Rozteč bodů [mm]: 0,1554 x 0,1554
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 280 min. / 350 typ.
Kontrast: 1000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld.
Barevný gamut: DCI-P3 90 % (typ.)
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Konektory:
2x HDMI 2.2
1x USB-C (s podporou DisplayPort a napájení Power Delivery)
2x USB-A 2.0
Bluetooth: Ano
Napájení:
Napájení: Externí adaptér
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,5
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Náklon
Reproduktory: Ano (2x 5 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,2 x 452 x 209,9
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,2 x 372,6 x 45,6
Hmotnost [kg]: 5,6 (se stojanem) / 4,5 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/professional-monitor/27u731sb-w/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 27U731SB-W | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1554 x 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.2 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,2 x 452 x 209,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...